Prehľad programov
E-faktúra v účtovných a fakturačných programoch
Tu zistíte, či váš program zvládne e-faktúru, s ktorým poštárom a koľko to stojí. Všetko je z oficiálnych stránok výrobcov a zo zoznamu finančnej správy, overené 26. 9. 2026. K tomuto dňu to ako dostupné uvádzajú len STORMWARE (Pohoda) a MRP. Ostatní sľubujú jeseň 2026 alebo termín neuvádzajú.
| Program | Stav k 26. 9. 2026 | Digitálny poštár | Čo je v cene | Zdroj výrobcu |
|---|---|---|---|---|
| POHODA a mPohoda | Poštára je podľa STORMWARE možné aktivovať od 1. 9. 2026. Verzia Leto 2026 exportuje XML vo formáte BIS 3, import a komunikáciu so sieťou výrobca sľubuje v ďalších verziách. Úplná podpora od 1. 1. 2027. | vlastný: STORMWARE (certifikovaný) | POHODA so SERVIS: 600 odoslaných dokumentov ročne na IČO. mPohoda: 50 mesačne pri mesačnom predplatnom, 600 ročne pri ročnom. Príjem bez limitu. Cena kreditov nad limit nie je zverejnená. | VOP Peppol novinky POHODA |
| KROS: OMEGA, ALFA plus, Fakturácia, ONIX, KROS Firma | Ohlásené „na jeseň“ 2026, spustenie zatiaľ potvrdené nie je. Do začiatku roka 2027 je odosielanie aj príjem bez poplatku. | KROS ako sprostredkovateľ, certifikovaný partner eConnect International B.V. | Príjem zadarmo. 50 odoslaných mesačne v cene (spolu za všetky programy jedného zákazníka). Balíky 50 ks za 5,90 €, 2 000 ks za 59,90 € bez DPH, platnosť 12 mesiacov. | KROS eFaktúra cenník Fakturácia |
| Money S3 | Plán výrobcu: koncom septembra 2026 verzia so základom (XML), koncom októbra 2026 plná podpora vrátane prepojenia na poštára. | vlastný: Seyfor Slovensko (certifikovaný) | Bez DPH: aktivácia 10 €, do 50 faktúr zadarmo, 51 až 100 za 5 € mesačne, 101 až 500 za 5 € a 0,12 € za kus navyše. Prijaté faktúry a modul Inbox zadarmo. | money.sk/efaktura Seyfor poštár |
| Money S4 a Money ERP | Poštár Seyforu sa podľa výrobcu postupne integruje, dátum neuvedený. | Seyfor Slovensko (certifikovaný) | Neuvedené, služby majú byť spoplatnené. | moneyerp.com, 17. 8. 2026 |
| MRP (K/S, JÚ/PÚ, Fakturácia, eDoklady) | Ohlásené pre všetky riešenia s fakturáciou, dopĺňa sa aktualizáciami. MRP sa dá vybrať na portáli finančnej správy. Objednávka balíčkov je zatiaľ označená „dostupné čoskoro“. | vlastný: MRP-Company (certifikovaný) | Softvér MRP: 50 odoslaných mesačne pri platnej ročnej aktualizácii. eDoklady a samostatný poštár: 8 mesačne zadarmo. Nad limit 0,12 až 0,08 € za faktúru. Príjem neobmedzený. | digitálny poštár MRP cenník MRP |
| SuperFaktúra | Cenník uvádza odosielanie aj príjem cez Peppol, dátum spustenia neuvedený. | SuperFaktúra ako sprostredkovateľ, partnera neuvádza | Bez DPH: príjem zadarmo bez limitu, 50 odoslaní mesačne v každej tarife. Balíky 50 ks 4,99 €, 250 ks 21,99 €, 500 ks 36,99 €, 1 000 ks 49,99 €, 2 000 ks 59,49 €, platnosť 12 mesiacov. | SuperFaktúra eFaktúra ostatné cenníky |
| iDoklad | Spustenie ohlásené na jeseň 2026. | Seyfor Slovensko (certifikovaný) | Rovnaké ako Money S3: aktivácia 10 €, do 50 mesačne zadarmo, do 100 za 5 €. Príjem cez Inbox zadarmo. | idoklad.sk/efaktura |
| Faktúry online | Ostrú prevádzku ohlasujú najneskôr na jeseň 2026. | na portáli FS sa vyberá Faktúry online, partner neuvedený | Cena e-faktúr neuvedená. | faktury-online.com |
| Billdu | Podporu ohlasujú s predstihom pred 1. 1. 2027. | pre Slovensko neuvedené | Neuvedené. | billdu.com |
| Fakturix | Uvádza hotové pluginy pre WooCommerce, PrestaShop, Shopify a Shoptet (integrácie e-shopov v pláne PRO). | vlastný: thinkio s. r. o. (certifikovaný) | Platené plány zadarmo do 1. 12. 2026. PRO: 150 odoslaní mesačne v cene, potom 0,10 € za kus. Mesačné sumy plánov sa nezobrazovali. | cenník Fakturix |
| Shoptet | Na oficiálnych stránkach Shoptetu sme ohlásenie e-faktúry pre Slovensko nenašli. | neuvedené | neuvedené | čo s tým robiť |
„Certifikovaný“ znamená, že firma je na zozname poštárov finančnej správy k 25. 9. 2026. Sprostredkovateľov tento zoznam neuvádza. Ceny sú tak, ako ich píše výrobca, väčšinou bez DPH.
Najprv program, potom poštár
Keď váš program e-faktúru vie, poštára si vyberiete na portáli finančnej správy podľa programu a podpíšete s ním zmluvu. Keď to program ešte nevie, spýtajte sa výrobcu, dokedy to bude. Do 1. 1. 2027 to musí fungovať.
Máte e-shop? Tam nestačí program. E-faktúru musí vedieť vytvoriť aj e-shop. Návod pre WooCommerce
Čo si overiť u výrobcu
- odkedy program e-faktúry posiela aj prijíma
- ktorého poštára si máte vybrať na portáli finančnej správy
- koľko faktúr mesačne máte v cene a koľko stojí každá ďalšia
- ako sa prijaté e-faktúry dostanú k účtovníkovi
Otázky k programom
Musím kvôli e-faktúre meniť program?
Nie nutne. Najprv sa spýtajte výrobcu programu, ktorý máte, či bude e-faktúry posielať aj prijímať a s ktorým poštárom. Keď to nebude vedieť, stačí vám aplikácia poštára alebo riešenie, kde je všetko spolu.
Aký je rozdiel medzi certifikovaným poštárom a sprostredkovateľom?
Certifikovaný poštár je na zozname finančnej správy a faktúry doručuje sám. Sprostredkovateľ predáva službu takého poštára na základe zmluvy s ním. Pre vás je rozdiel hlavne v tom, koho si vyberiete na portáli a kto vám pomáha.
Je prijímanie e-faktúr zadarmo?
Pri väčšine programov v tabuľke áno. Platí sa hlavne za posielanie, keď ho máte viac, ako je v cene. Pre pár faktúr sa podľa finančnej správy čakajú aj riešenia zadarmo.
Ako často tabuľku aktualizujete?
Do januára 2027 asi každé dva týždne. Výrobcovia menia termíny aj ceny. Pri každom riadku je odkaz na ich stránku, pred rozhodnutím si to overte u nich.
Odkiaľ to viem. Všetko o zákone a termínoch je z týchto dokumentov. Môžete si ich otvoriť.